<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>izall.com &#187; efektiivsus</title>
	<atom:link href="http://blog.izall.com/tag/efektiivsus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.izall.com</link>
	<description>Tehnoloogiapäevik: Telefoni ja kontaktikeskuse ärilahendused</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 08:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kõnekeskus: Mitu kõnet korraga</title>
		<link>http://blog.izall.com/2009/06/19/konekeskus-mitu-konet-korraga/</link>
		<comments>http://blog.izall.com/2009/06/19/konekeskus-mitu-konet-korraga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 05:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarmo Kaljumäe</dc:creator>
				<category><![CDATA[avaya]]></category>
		<category><![CDATA[ip telefon]]></category>
		<category><![CDATA[kõnekeskus]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izall.com/2009/06/19/konekeskus-mitu-konet-korraga/</guid>
		<description><![CDATA[Teeninda mitut kõnet korraga.  Avaya kõnekeskus võimaldab teenindajatel vastata mitmele kõnejärjekorra kõnele samaaegselt. Määrata saab, millised teenusliinid pääsevad vahele ning kas teenindaja saab valida vastamise üle või määratakse see automaatselt. Järgnevas videos näitame, kui lihtne on teenindada mitut kõnet korraga. This text will be replaced var so = new SWFObject("http://www.izall.com/download/player1.swf","mpl","480","290","9");so.addParam("allowscriptaccess","always");so.addParam("allowfullscreen","true");so.addParam("flashvars","&#038;author=Tarmo Kaljumäe&#038;description=Kõnekeskuse tutvustused&#038;file=http://www.izall.com/download/Mitme_kone_teenindamine_2009-06-18.flv&#038;plugins=googlytics-1&#038;image=http://www.izall.com/download/Mitme_kone_teenindamine_2009-06-18.jpg&#038;title=Avaya kõnekeskusega saab vastata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izall.com/2009/06/19/konekeskus-mitu-konet-korraga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kõnekeskuse töökoht: Avaya IP 1616</title>
		<link>http://blog.izall.com/2009/06/18/konekeskuse-tookoht-avaya-ip-1616/</link>
		<comments>http://blog.izall.com/2009/06/18/konekeskuse-tookoht-avaya-ip-1616/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarmo Kaljumäe</dc:creator>
				<category><![CDATA[avaya]]></category>
		<category><![CDATA[ip telefon]]></category>
		<category><![CDATA[kõnekeskus]]></category>
		<category><![CDATA[1616]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[mõõtmine]]></category>
		<category><![CDATA[teenindajatöökoht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izall.com/2009/06/18/konekeskuse-tookoht-avaya-ip-1616/</guid>
		<description><![CDATA[Avaya 1616 &#8211; kõnekeskuses  Avaya uue põlvkonna IP telefon 1616 on mõeldud kasutamiseks ka kõnekeskuse töökohana. Selles telefonis on leidnud kasutust &#8220;unustatud põlvkonna&#8221; telefonide head omadused, seda just kõnekeskuse töökohana. Telefonil on 16 määratava omadusega funktsiooninuppu ning nende väheks jäämise korral saab lisada nuppude mooduleid. Nuppude moodulid kasvatavad nuppude arvu 80-ni. Iga moodul lisab 32 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izall.com/2009/06/18/konekeskuse-tookoht-avaya-ip-1616/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>109</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CC seminar: Kõnekeskus kui mõõdupuu</title>
		<link>http://blog.izall.com/2009/06/10/cc-seminar-konekeskus-kui-moodupuu/</link>
		<comments>http://blog.izall.com/2009/06/10/cc-seminar-konekeskus-kui-moodupuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarmo Kaljumäe</dc:creator>
				<category><![CDATA[avaya]]></category>
		<category><![CDATA[kõnekeskus]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[edukus]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[töövahend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izall.com/2009/06/10/cc-seminar-konekeskus-kui-moodupuu/</guid>
		<description><![CDATA[Korraldasime seminari teemal: &#8220;Kõnekeskus töövahendina&#8221; ja nüüd saavad teile nähtavaks videosalvestused esitlustest. Firmast izall.com oli kohal Tarmo Kaljumäe ja rääkis teemal: &#8220;Kõnekeskus kui mõõdupuu&#8221;. This text will be replaced var so = new SWFObject("http://www.izall.com/download/player1.swf","mpl","480","289","9");so.addParam("allowscriptaccess","always");so.addParam("allowfullscreen","true");so.addParam("flashvars","&#038;author=Tarmo Kaljumäe&#038;description=Esitlus seminaril: Kõnekeskus töövahendina&#038;file=http://www.izall.com/download/01_Tarmo_Kaljumae_Konekeskus_kui_moodupuu_480x270_2008-11-27.flv&#038;plugins=googlytics-1&#038;image=http://www.izall.com/download/01_Tarmo_Kaljumae_Konekeskus_kui_moodupuu_480x270_2008-11-27.jpg&#038;title=Kõnekeskus kui mõõdupuu&#038;stretching=none");so.write("player");]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izall.com/2009/06/10/cc-seminar-konekeskus-kui-moodupuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koolitus: Kõnekeskus töövahendina</title>
		<link>http://blog.izall.com/2008/11/20/koolitus-konekeskus-toovahendina/</link>
		<comments>http://blog.izall.com/2008/11/20/koolitus-konekeskus-toovahendina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarmo Kaljumäe</dc:creator>
				<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[avaya]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[kasumikeskus]]></category>
		<category><![CDATA[kõnekeskus]]></category>
		<category><![CDATA[mõõtmine]]></category>
		<category><![CDATA[ühtne suhtluslahendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izall.com/2008/11/20/koolitus-konekeskus-toovahendina/</guid>
		<description><![CDATA[Kutsume Teid osalema koolitusseminaril „Kõnekeskus töövahendina“, Räägime, toome näiteid, milliselt ja mida saab tänapäevaste vahenditega teha, et omada igapäevast ülevaadet teeninduse protsessist ning kuidas kõnekeskus muutub kasumikeskuseks. Uusima põlvkonna tehnoloogiaid ja lahendusi  Contact Center ning Unified Communication valdkonnast tutvustab Avaya esindaja. Toome Teieni Gartner Groupi analüütikute uurimistulemused kõnekeskuse tootjate kohta. Seminarist saavad kasu: juhtimiskeskuse, kõnekeskuse, teeninduskeskuse ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izall.com/2008/11/20/koolitus-konekeskus-toovahendina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaya Quick Edition lühitutvustus</title>
		<link>http://blog.izall.com/2008/07/28/avaya-quick-edition-luhitutvustus/</link>
		<comments>http://blog.izall.com/2008/07/28/avaya-quick-edition-luhitutvustus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 14:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalja Juldaševa</dc:creator>
				<category><![CDATA[avaya]]></category>
		<category><![CDATA[ip telefon]]></category>
		<category><![CDATA[ühtne suhtluslahendus]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[innovatiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[telefonijaam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izall.com/2008/07/28/avaya-quick-edition-luhitutvustus/</guid>
		<description><![CDATA[Äriprotsessist vaadatuna Mitte ükski küsimus ei jää vastamata, kuna vastust teadav isik on alati telefoni teel kätte saadav (meeskonnatööd saab teha telefoni kaudu) nn vastastikune abi.  Firma erinevate kontorite vahel toimiv ühtne ärisuhtluslahendus tagab parema tööjaotuse erinevate töötajate ja kontorite vahel, mistõttu on võimalus olla kiirem ja konkreetsem. Seadme funktsioon suunata kõnesid tagab vastamist kõikidele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izall.com/2008/07/28/avaya-quick-edition-luhitutvustus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaya one-X Mobile tutvustus</title>
		<link>http://blog.izall.com/2008/06/11/avaya-one-x-mobile-tutvustus/</link>
		<comments>http://blog.izall.com/2008/06/11/avaya-one-x-mobile-tutvustus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 14:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarmo Kaljumäe</dc:creator>
				<category><![CDATA[avaya]]></category>
		<category><![CDATA[avaya one-x]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[innovatiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[one-x mobile]]></category>
		<category><![CDATA[praktilisus]]></category>
		<category><![CDATA[telefonijaam]]></category>
		<category><![CDATA[tulemuslikus]]></category>
		<category><![CDATA[ühtne suhtluslahendus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izall.com/2008/06/11/avaya-one-x-mobile-tutvustus/</guid>
		<description><![CDATA[one-X Mobile on osa Avaya ühtsest suhtluslahendusest, mis seob mobiil- telefoni ettevõtte telefonisüsteemiga. one-X Mobile kasutamine omab palju eelised ja võimalusi, mis üheskoos seovad suhtlemise klientide ja tarnija-tega loomulikumalt igapäevaste äriprotsessidega. Teie ei jäta midagi juhuse hooleks, sest kontrollite ja juhite mobiiltelefonilt äriprotsesse algusest lõpuni, olgu selleks müügitöö, projektijuhtimine või suhtlemine pressiga. lahendusloo one-X Mobile sisukord üks telefoninumber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izall.com/2008/06/11/avaya-one-x-mobile-tutvustus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äriwifi juhtimine &#8211; packet trace</title>
		<link>http://blog.izall.com/2008/05/14/ariwifi-juhtimine-packet-trace/</link>
		<comments>http://blog.izall.com/2008/05/14/ariwifi-juhtimine-packet-trace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 06:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarmo Kaljumäe</dc:creator>
				<category><![CDATA[äriwifi]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[võrguanalüüs]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izall.com/2008/05/14/ariwifi-juhtimine-packet-trace/</guid>
		<description><![CDATA[Arvutivõrgus on kasutusel palju erinevaid rakendusprogramme ning pole sellist IT spetsialisti, kes võrguseadet vaadates oskaks öelda rakenduse mitte töötamise põhjuse. Arvutivõrgu vigade avastamiseks võetakse tavaliselt appi rakendus Wireshark (http://www.wireshark.org/), mis teeb arvutivõrgus liikuvad paketid inimesele loetavaks ja analüüsitavaks. Wireshark on väga lihtne rakendusprogramm, mis kuulab arvutivõrgus toimuvat ning salvestab kuuldu, et see hiljem analüüsimiseks esitada. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izall.com/2008/05/14/ariwifi-juhtimine-packet-trace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osa 1: Mis on äriwifi lahendus?</title>
		<link>http://blog.izall.com/2008/05/13/osa-1-mis-on-ariwifi-lahendus/</link>
		<comments>http://blog.izall.com/2008/05/13/osa-1-mis-on-ariwifi-lahendus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 07:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarmo Kaljumäe</dc:creator>
				<category><![CDATA[äriwifi]]></category>
		<category><![CDATA[ärikriitiline]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izall.com/2008/05/13/osa-1-mis-on-ariwifi-lahendus/</guid>
		<description><![CDATA[Üldises plaanis kehtib, et iga lahenduse tingib vajadus ning toimivuskindluse vajaduse määrab lahenduse kasutustihedus igapäeva tegemistes. Äriwifi on nähtamatu osa kontorist, mida me kasutame igapäevaselt. Tootmishoones on see kasutusel 24 tundi ööpäevas ning 7 päeva nädalas. Äriwifi on arvutivõrgu WIFI lahendus, mida me kasutame oma igapäevase töö tegemiseks ning mida asendamatum see meie igapäeva tegemiste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izall.com/2008/05/13/osa-1-mis-on-ariwifi-lahendus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

